| 発注機関 | 八頭県土整備事務所 | 
|---|---|
| 工事名 | 鳥取少年自然の家跡地造園(芝滑り台)工事 | 
| 番号 | 19 | 
| 工種 | 造園A | 
| 検査専門員 | 植木 一孔 | 
| 主任技術者 | 松田 弘美 | 
| 受注者 | 株式会社田中造園土木 | 
| 合否 | 合格 | 
| 工期 | 2024年11月01日〜2025年09月19日 | 
| 実施完成年月日 | 2025年09月12日 | 
| 検査年月日 | 2025年09月25日 | 
| 評定点 | 76点 | 
| 請負金額 | 39,415,200円 | 
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.30/3.3点 | 
| Ⅱ配置技術者 | 2.90/4.1点 | 
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 10.10/13.0点 | 
| Ⅱ工程管理 | 5.30/8.1点 | 
| Ⅲ安全対策 | 5.20/8.8点 | 
| Ⅳ対外関係 | 2.50/3.7点 | 
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 13.95/15.0点 | 
| Ⅱ品質 | 13.54/17.5点 | 
| Ⅲ出来ばえ | 7.66/8.5点 | 
| 4.工事特性 | |
| Ⅰ施工条件等への対応 | 4.12/7.0点 | 
| 5.創意工夫 | |
| Ⅰ創意工夫 | 4.00/5.8点 | 
| 6.社会性等 | |
| Ⅰ地域への貢献等 | 3.76/5.2点 | 
| 評定点小計 | 76.3 | 
| 合計 | 76/100点 | 

 
  
  
  
  