| 発注機関 | 八頭県土整備事務所 | 
|---|---|
| 工事名 | 八東川外堤防機能強化工事(3工区)(ゼロ県債) | 
| 番号 | 18 | 
| 工種 | アスファルトA | 
| 検査専門員 | 山本 光一 | 
| 主任技術者 | 五百川 冬馬 | 
| 受注者 | こおげ建設株式会社 | 
| 合否 | 合格 | 
| 工期 | 2025年03月18日〜2025年08月21日 | 
| 実施完成年月日 | 2025年08月21日 | 
| 検査年月日 | 2025年08月27日 | 
| 評定点 | 83点 | 
| 請負金額 | 21,862,500円 | 
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.30/3.3点 | 
| Ⅱ配置技術者 | 2.90/4.1点 | 
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 10.10/13.0点 | 
| Ⅱ工程管理 | 5.30/8.1点 | 
| Ⅲ安全対策 | 7.00/8.8点 | 
| Ⅳ対外関係 | 2.50/3.7点 | 
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 13.95/15.0点 | 
| Ⅱ品質 | 17.50/17.5点 | 
| Ⅲ出来ばえ | 7.66/8.5点 | 
| 4.工事特性 | |
| Ⅰ施工条件等への対応 | 4.12/7.0点 | 
| 5.創意工夫 | |
| Ⅰ創意工夫 | 4.18/5.8点 | 
| 6.社会性等 | |
| Ⅰ地域への貢献等 | 3.94/5.2点 | 
| 評定点小計 | 82.5 | 
| 合計 | 83/100点 | 

 
  
  
  
  