| 発注機関 | 鳥取県土整備事務所 |
|---|---|
| 工事名 | 鳥取産業体育館サブアリーナ床改修工事 |
| 番号 | 69 |
| 工種 | 建築B |
| 検査専門員 | 松岡 正徳 |
| 主任技術者 | 坂本 伸一 |
| 受注者 | 有限会社河原工業 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2025年05月14日〜2025年09月30日 |
| 実施完成年月日 | 2025年09月24日 |
| 検査年月日 | 2025年09月29日 |
| 評定点 | 80点 |
| 請負金額 | 25,358,300円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.3/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 2.9/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 12.0/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 6.9/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 8.2/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 2.9/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 13.1/14.9点 |
| Ⅱ品質 | 14.3/17.4点 |
| Ⅲ出来ばえ | 6.5/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| Ⅰ施工条件等への対応 | 3.3/7.3点 |
| 5.創意工夫 | |
| Ⅰ創意工夫 | 2.9/5.7点 |
| 6.社会性等 | |
| Ⅰ地域への貢献等 | 3.2/5.2点 |
| 評定点小計 | 79.5 |
| 合計 | 80/100点 |
