| 発注機関 | 中部総合事務所 |
|---|---|
| 工事名 | 県立倉吉農業高等学校第一体育館床改修工事 |
| 番号 | 74 |
| 工種 | 建築C |
| 検査専門員 | 堀 雅貴 |
| 主任技術者 | 豊田 昌之 |
| 受注者 | 株式会社豊田ガラス建材 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2025年06月03日〜2025年09月10日 |
| 実施完成年月日 | 2025年09月10日 |
| 検査年月日 | 2025年09月19日 |
| 評定点 | 76点 |
| 請負金額 | 8,217,000円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.3/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 3.5/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 11.2/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 6.9/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 6.2/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 2.9/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 12.1/14.9点 |
| Ⅱ品質 | 14.4/17.4点 |
| Ⅲ出来ばえ | 6.5/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| Ⅰ施工条件等への対応 | 3.3/7.3点 |
| 5.創意工夫 | |
| Ⅰ創意工夫 | 2.9/5.7点 |
| 6.社会性等 | |
| Ⅰ地域への貢献等 | 3.2/5.2点 |
| 評定点小計 | 76.4 |
| 合計 | 76/100点 |
