| 発注機関 | 米子県土整備局 |
|---|---|
| 工事名 | 国道181号(伯耆橋)橋梁補修工事(補助) |
| 番号 | 16 |
| 工種 | 土木A |
| 検査専門員 | 土堂 勝明 |
| 主任技術者 | 待鳥 稔 |
| 受注者 | 有限会社柳田建設 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2024年09月25日〜2025年06月30日 |
| 実施完成年月日 | 2025年06月30日 |
| 検査年月日 | 2025年07月09日 |
| 評定点 | 86点 |
| 請負金額 | 70,684,900円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.30/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 2.90/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 13.00/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 5.30/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 8.80/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 2.50/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 12.10/15.0点 |
| Ⅱ品質 | 17.50/17.5点 |
| Ⅲ出来ばえ | 8.50/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| Ⅰ施工条件等への対応 | 4.12/7.0点 |
| 5.創意工夫 | |
| Ⅰ創意工夫 | 3.82/5.8点 |
| 6.社会性等 | |
| Ⅰ地域への貢献等 | 4.12/5.2点 |
| 7.評定点小計 | 86.0 |
| 合計 | 86/100点 |