| 発注機関 | 中部総合事務所 |
|---|---|
| 工事名 | 県道羽合東伯線(天神橋)橋梁補強工事(11工区)(補助) |
| 番号 | 43 |
| 工種 | 塗装 |
| 検査専門員 | 松本 和芳 |
| 主任技術者 | 浦川 尊弘(浦川塗装店)、竹本 卓(山陰塗研工業所)【浦川塗装店・山陰塗研工業所JV】 |
| 受注者 | 有限会社浦川塗装店 有限会社山陰塗研工業所 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2024年10月21日〜2025年07月01日 |
| 実施完成年月日 | 2025年06月20日 |
| 検査年月日 | 2025年06月26日 |
| 評定点 | 79点 |
| 請負金額 | 148,534,100円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 2.50/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 2.90/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 10.90/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 5.30/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 8.80/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 2.50/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 9.20/15.0点 |
| Ⅱ品質 | 17.50/17.5点 |
| Ⅲ出来ばえ | 7.66/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| Ⅰ施工条件等への対応 | 4.12/7.0点 |
| 5.創意工夫 | |
| Ⅰ創意工夫 | 4.00/5.8点 |
| 6.社会性等 | |
| Ⅰ地域への貢献等 | 3.94/5.2点 |
| 7.評定点小計 | 79.3 |
| 合計 | 79/100点 |