| 発注機関 | 鳥取県土整備事務所 |
|---|---|
| 工事名 | 県立鳥取湖陵高等学校渡り廊下スロープ新設工事 |
| 番号 | 69 |
| 工種 | 建築C |
| 検査専門員 | 佐谷 潤 |
| 主任技術者 | 須知 博昭 |
| 受注者 | 株式会社巧基 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2024年06月10日〜2024年09月06日 |
| 実施完成年月日 | 2024年09月04日 |
| 検査年月日 | 2024年09月06日 |
| 評定点 | 75点 |
| 請負金額 | 3,894,000円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.1/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 3.5/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 13.0/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 7.1/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 6.2/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 3.3/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 9.3/14.9点 |
| Ⅱ品質 | 13.4/17.4点 |
| Ⅲ出来ばえ | 6.5/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| 3.3/7.3点 | |
| 5.創意工夫 | |
| 2.9/5.7点 | |
| 6.社会性等 | |
| 3.2/5.2点 | |
| 7.評定点小計 | 74.8 |
| 合計 | 75/100点 |