| 発注機関 | 鳥取県土整備事務所 |
|---|---|
| 工事名 | ヤマタスポーツパーク第一駐車場トイレ建替工事(電気設備) |
| 番号 | 27 |
| 工種 | 電気B |
| 検査専門員 | 加藤 孝徳 |
| 主任技術者 | 大橋 千春 |
| 受注者 | 大洋工業株式会社 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2022年06月13日〜2023年04月26日 |
| 実施完成年月日 | 2023年04月26日 |
| 検査年月日 | 2023年05月02日 |
| 評定点 | 78点 |
| 請負金額 | 7,645,000円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 2.9/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 2.9/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 10.2/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 6.9/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 7.2/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 2.9/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 11.3/14.9点 |
| Ⅱ品質 | 17.4/17.4点 |
| Ⅲ出来ばえ | 6.5/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| 3.3/7.3点 | |
| 5.創意工夫 | |
| 2.9/5.7点 | |
| 6.社会性等 | |
| 3.2/5.2点 | |
| 7.評定点小計 | 77.6 |
| 合計 | 78/100点 |