発注機関 | 46 |
---|---|
工事名 | 鳥取港西浜地区トイレ分電盤取替ほか工事 |
番号 | 200 |
工種 | 167 |
検査専門員 | 尾﨑 誠 |
主任技術者 | 岡森 裕美 |
受注者 | |
合否 | 合格 |
工期 | 2024年10月28日〜2025年02月25日 |
実施完成年月日 | 2025年02月25日 |
検査年月日 | 2025年03月03日 |
評定点 | 78点 |
請負金額 | 2,415,600円 |
項目別評定点
1.施工体制 | |
---|---|
Ⅰ施工体制一般 | ― |
Ⅱ配置技術者 | ― |
2.施工状況 | |
Ⅰ施工管理 | ― |
Ⅱ工程管理 | ― |
Ⅲ安全対策 | ― |
Ⅳ対外関係 | ― |
3.出来形及び出来ばえ | |
Ⅰ出来形 | ― |
Ⅱ品質 | ― |
Ⅲ出来ばえ | ― |
4.工事特性 | |
Ⅰ施工条件等への対応 | ― |
5.創意工夫 | |
Ⅰ創意工夫 | ― |
6.社会性等 | |
Ⅰ地域への貢献等 | ― |
合計 | 78/100点 |