発注機関 | 46 |
---|---|
工事名 | 佐治川ダムテレメータ放流警報設備災害復旧工事(R5年災214号) |
番号 | 226 |
工種 | 140 |
検査専門員 | 若山 慎史 |
主任技術者 | 東 剛志 |
受注者 | |
合否 | 合格 |
工期 | 2024年07月18日〜2025年03月14日 |
実施完成年月日 | 2025年03月14日 |
検査年月日 | 2025年03月28日 |
評定点 | 79点 |
請負金額 | 25,426,500円 |
項目別評定点
1.施工体制 | |
---|---|
Ⅰ施工体制一般 | ― |
Ⅱ配置技術者 | ― |
2.施工状況 | |
Ⅰ施工管理 | ― |
Ⅱ工程管理 | ― |
Ⅲ安全対策 | ― |
Ⅳ対外関係 | ― |
3.出来形及び出来ばえ | |
Ⅰ出来形 | ― |
Ⅱ品質 | ― |
Ⅲ出来ばえ | ― |
4.工事特性 | |
Ⅰ施工条件等への対応 | ― |
5.創意工夫 | |
Ⅰ創意工夫 | ― |
6.社会性等 | |
Ⅰ地域への貢献等 | ― |
合計 | 79/100点 |