| 発注機関 | 鳥取県土整備事務所 |
|---|---|
| 工事名 | 県立白兎養護学校教室整備改修工事(二工区)(機械設備) |
| 番号 | 86 |
| 工種 | 管B |
| 検査専門員 | 若山 慎史 |
| 主任技術者 | 小田 健二 |
| 受注者 | 有限会社第一設備工業 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2024年05月24日〜2024年09月06日 |
| 実施完成年月日 | 2024年09月06日 |
| 検査年月日 | 2024年09月11日 |
| 評定点 | 73点 |
| 請負金額 | 13,530,000円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.1/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 2.9/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 10.2/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 6.9/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 7.2/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 2.9/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 10.1/14.9点 |
| Ⅱ品質 | 13.4/17.4点 |
| Ⅲ出来ばえ | 6.5/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| 3.3/7.3点 | |
| 5.創意工夫 | |
| 2.9/5.7点 | |
| 6.社会性等 | |
| 3.2/5.2点 | |
| 7.評定点小計 | 72.6 |
| 合計 | 73/100点 |