| 発注機関 | 鳥取県土整備事務所 |
|---|---|
| 工事名 | 鳥取港西浜地区トイレ分電盤取替ほか工事 |
| 番号 | 200 |
| 工種 | 電気C |
| 検査専門員 | 尾﨑 誠 |
| 主任技術者 | 岡森 裕美 |
| 受注者 | 株式会社東邦通信 |
| 合否 | 合格 |
| 工期 | 2024年10月28日〜2025年02月25日 |
| 実施完成年月日 | 2025年02月25日 |
| 検査年月日 | 2025年03月03日 |
| 評定点 | 78点 |
| 請負金額 | 2,415,600円 |
項目別評定点
| 1.施工体制 | |
|---|---|
| Ⅰ施工体制一般 | 3.3/3.3点 |
| Ⅱ配置技術者 | 2.9/4.1点 |
| 2.施工状況 | |
| Ⅰ施工管理 | 13.0/13.0点 |
| Ⅱ工程管理 | 7.1/8.1点 |
| Ⅲ安全対策 | 7.5/8.8点 |
| Ⅳ対外関係 | 2.9/3.7点 |
| 3.出来形及び出来ばえ | |
| Ⅰ出来形 | 12.1/15.0点 |
| Ⅱ品質 | 13.4/17.5点 |
| Ⅲ出来ばえ | 6.5/8.5点 |
| 4.工事特性 | |
| Ⅰ施工条件等への対応 | 3.3/7.0点 |
| 5.創意工夫 | |
| Ⅰ創意工夫 | 2.9/5.8点 |
| 6.社会性等 | |
| Ⅰ地域への貢献等 | 3.2/5.2点 |
| 7.評定点小計 | 78.1 |
| 合計 | 78/100点 |